![](//img.motorwars.ru/img/in_page/p.gif) |
221. 07.07.08 16:31 | VictorBoiko[19] (Nissan x-trail[25]), LIONV[20] (Honda CR-V[31]), Kalatera[23] (Mercedes ML320[35]) VS Chris Paul[13] (Mazda 323 1.6[20]), -GARFILD-[21] (Peugeot 206 1.6[32]), Fkids[16] (Toyota Yaris[24]), alk_lord[16] (Nissan Micra[24]), BLiK_OFF[14] (Toyota RAV4 1.8[21]) просмотр >> |
222. 07.07.08 14:23 | Непруха[32] (Subaru SVX[49]) VS sv0205[19] (Mazda 323 1.6[29]), -GARFILD-[21] (Peugeot 206 1.6[32]), Chris Paul[13] (Mazda 323 1.6[20]) просмотр >> |
223. 07.07.08 13:02 | -Winston-[13] (VW Passat 1.6[20]), Chris Paul[13] (Mazda 323 1.6[20]), волчок-а[13] (Honda Civic 1.4i[19]) просмотр >> |
224. 07.07.08 11:18 | mishgun80[27] (Mazda RX-7[41]), СВИРЕПЫЙ БАМБР[22] (Honda Legend[34]) VS КимиРайконен[20] (Honda Integra 1.6[30]), Chris Paul[13] (Mazda 323 1.6[20]) просмотр >> |
225. 07.07.08 10:29 | Giprok[20] (Nissan Maxima[31]), vap[13] (Оленья упряжка[23]) VS Chris Paul[13] (Mazda 323 1.6[20]), alk_lord[16] (Nissan Micra[24]), Nerevarin[10] (Mitsubishi Legnum[15]) просмотр >> |
226. 06.07.08 21:07 | PT 76[21] (Mazda MX-5[32]), K1AS[10] (Cadillac De Ville[15]) VS Chris Paul[13] (Mazda 323 1.6[20]) просмотр >> |
227. 06.07.08 20:32 | Chupik[29] (Audi Q7[45]) VS -GARFILD-[21] (Peugeot 206 1.6[32]), Chris Paul[13] (Mazda 323 1.6[20]), Head2ears[10] (BMW 525[15]) просмотр >> |
228. 06.07.08 19:34 | Lordiuz[17] (Оленья упряжка[21]) VS Fkids[16] (Toyota Yaris[24]), Chris Paul[13] (Mazda 323 1.6[20]), тварь болотная[13] (Porsche Cayenne[20]) просмотр >> |
229. 06.07.08 18:10 | КимиРайконен[20] (Honda Integra 1.6[30]), Chris Paul[13] (Mazda 323 1.6[20]), тварь болотная[13] (Honda CR-V[19]) VS Непруха[32] (Subaru SVX[49]), police777[18] (Honda Domani[27]), K1AS[10] (Cadillac De Ville[15]) просмотр >> |
230. 06.07.08 17:22 | Читер-МульТ[17] (Cadillac De Ville[26]), К л и М[14] (Ford Ka Sport[21]), без тормозов[10] (Toyota RAV4 1.8[14]), Fanat CSI[13] (Mitsubishi Legnum[20]) VS Chris Paul[13] (Mazda 323 1.6[20]) просмотр >> |
231. 06.07.08 16:36 | Fanat CSI[13] (Mitsubishi Legnum[20]), kostochkadub[14] (Тяжелый карт[20]), Читер-МульТ[17] (Cadillac De Ville[24]) VS Chris Paul[13] (Mazda 323 1.6[20]), -GARFILD-[21] (Peugeot 206 1.6[32]), тварь болотная[13] (Porsche Cayenne[20]) просмотр >> |
232. 06.07.08 15:41 | mi-40[26] (Nissan Murano[40]), police777[18] (Honda Domani[27]), Покс[23] (VW Touareg[35]) VS тварь болотная[13] (Porsche Cayenne[20]), -GARFILD-[21] (Peugeot 206 1.6[32]), Chris Paul[13] (Mazda 323 1.6[20]) просмотр >> |
233. 06.07.08 14:47 | БАЦ[35] (Mazda 6mps[52]), mi-40[26] (BMW x5[20]) VS КимиРайконен[20] (Honda Integra 1.6[30]), Chris Paul[13] (Mazda 323 1.6[20]) просмотр >> |
234. 06.07.08 13:24 | -GARFILD-[21] (Peugeot 206 1.6[29]), КимиРайконен[20] (Honda Integra 1.6[30]), Chris Paul[13] (Mazda 323 1.6[20]), kostochkadub[14] (Тяжелый карт[20]) VS K1AS[10] (Cadillac De Ville[15]), mi-40[26] (Volvo XC90[39]), slv_piter[25] (Nissan Murano[38]), police777[18] (Honda Domani[25]) просмотр >> |
235. 06.07.08 12:22 | - Ливингстон -[13] (Mitsubishi Pajero[20]), olegscu[14] (Mitsubishi Pajero[21]), Chris Paul[13] (Mazda 323 1.6[20]) просмотр >> |
236. 03.07.08 22:07 | Stakan[13] (Mitsubishi Outlander[20]), тварь болотная[13] (Porsche Cayenne[20]), Chris Paul[13] (Mazda 323 1.6[20]) просмотр >> |
237. 02.07.08 19:45 | Maximus001[13] (Ford Fusion[20]), чукча том[13] (Peugeot 1007[20]), Chris Paul[13] (Mazda 323 1.6[20]) просмотр >> |
238. 02.07.08 17:58 | Stakan[13] (Mitsubishi Outlander[20]), Chris Paul[13] (Mazda 323 1.6[20]), yuriX[13] (BMW 525[18]) просмотр >> |
239. 02.07.08 15:20 | Fanat CSI[13] (Mitsubishi Legnum[19]), Йеннифер[13] (Mazda MPV[19]), Chris Paul[13] (Mazda 323 1.6[20]) просмотр >> |
240. 02.07.08 12:25 | vindo[13] (Honda HR-V 1.6[19]), Zvirbliukas[13] (Mazda 6 2.0 TDi[20]), Chris Paul[13] (Mazda 323 1.6[20]) просмотр >> |
![](//img.motorwars.ru/img/in_page/p.gif) |