Таблица спортивного опыта описывает количество опыта, необходимое для получения
очередного спортивного уровня персонажа, и денежную премию, которую получит игрок
при достижении очередного уровня.
Уровень | Требуемый опыт | Премия, LV |
2 | 68 | 116
|
3 | 295 | 368
|
4 | 805 | 806
|
5 | 1,716 | 1,434
|
6 | 3,154 | 2,289
|
7 | 5,249 | 3,418
|
8 | 8,136 | 4,876
|
9 | 11,955 | 6,733
|
10 | 16,851 | 9,077
|
11 | 22,973 | 12,006
|
12 | 30,475 | 15,643
|
13 | 39,516 | 20,139
|
14 | 50,261 | 25,668
|
15 | 62,876 | 32,434
|
16 | 77,537 | 40,694
|
17 | 94,421 | 50,735
|
18 | 113,712 | 62,921
|
19 | 135,596 | 77,649
|
20 | 160,266 | 95,431
|
21 | 187,922 | 116,847
|
22 | 218,762 | 142,566
|
23 | 252,997 | 173,450
|
24 | 290,836 | 210,412
|
25 | 341,449 | 309,345
|
26 | 403,576 | 417,885
|
27 | 474,033 | 522,156
|
28 | 553,566 | 650,202
|
29 | 642,961 | 806,982
|
30 | 743,039 | 998,605
|
31 | 854,660 | 1,232,201
|
32 | 978,721 | 1,516,458
|
33 | 1,116,156 | 1,861,803
|
34 | 1,267,939 | 2,280,428
|
35 | 1,435,083 | 2,787,264
|
36 | 1,618,639 | 3,399,657
|
37 | 1,819,698 | 4,138,637
|
38 | 2,039,391 | 5,029,311
|
39 | 2,278,889 | 6,100,916
|
40 | 2,539,404 | 7,389,092
|
41 | 2,822,188 | 8,935,079
|
42 | 3,128,536 | 10,788,666
|
43 | 3,459,781 | 13,009,059
|
44 | 3,817,300 | 15,664,971
|
45 | 4,202,513 | 18,839,171
|
46 | 4,616,881 | 22,629,883
|
47 | 5,061,907 | 27,150,910
|
48 | 5,539,137 | 32,540,132
|
49 | 6,050,163 | 38,956,380
|
50 | 6,596,615 | 46,590,350
|
« Вернуться на страницу персонажа