|
Дата создания: |
22-10-2007 |
|
|
|
|
|
|
RWD - Rear Wheel Drive
(Информация)
|
--> Уровень владения задним приводом у игроков:
*********************************************************************************
01. (+0) --- 73 (9189.40) --- [0577.15] ----- DMitrii
02. (+0) --- 64 (7003.20) --- [0000.00] ----- Ayrton_Senna
03. (+9) --- 64 (6899.50) --- [3062.35] ----- KimiRaikonen
04. (+5) --- 62 (6385.75) --- [2509.35] ----- -ЛЕНТЯЙ-
05. (+0) --- 60 (6059.60) --- [0689.85] ----- -peggon-
06. ( -2) --- 60 (5975.91) --- [0400.55] ----- Slivun
07. (+0) --- 59 (5934.25) --- [1153.00] ----- Barmenium
08. ( -2) --- 59 (5869.63) --- [0695.85] ----- ---P060T---
09. (+9) --- 59 (5764.55) --- [2220.80] ----- b e s t i a
10. ( -7) --- 58 (5675.57) --- [0004.60] ----- Artemov
11. (+2) --- 54 (4901.90) --- [1154.00] ----- Alex_L
12(+10) --- 53 (4703.90) --- [1673.15] ----- Psycho_Koshka
13. ( -5) --- 53 (4645.35) --- [0005.90] ----- Marvellous
14. (+0) --- 52 (4501.85) --- [0786.85] ----- Sakazaki
15. ( -5) --- 52 (4429.12) --- [0554.15] ----- Deporte
16. (+3) --- 50 (4218.00) --- [0692.15] ----- Captan Vlad
17. ( -6) --- 50 (4151.70) --- [0280.70] ----- kirxfiles
18. ( -1) --- 50 (4112.10) --- [0453.10] ----- - Монах -
19. ( -4) --- 50 (4071.75) --- [0397.25] ----- StraZik
20. ( -4) --- 50 (4061.00) --- [0395.15] ----- SiTriPio
21. (+8) --- 49 (3970.10) --- [1154.45] ----- Е240Т
22. (+2) --- 48 (3848.35) --- [0893.55] ----- Lex1111
23. (+0) --- 47 (3616.80) --- [0000.00] ----- adidasertv
24. ( -4) --- 46 (3549.90) --- [0416.20] ----- Классный
25. ( -5) --- 46 (3519.70) --- [0260.05] ----- vkaraban
26. (+4) --- 46 (3514.15) --- [0733.80] ----- usstas02
27(+15) --- 45 (3338.85) --- [1279.95] ----- imamcom
28. (-1 ) --- 45 (3324.50) --- [0000.00] ----- Justynuel
29. ( -6) --- 45 (3319.75) --- [0313.00] ----- --Бони—
30. (+3) --- 44 (3180.85) --- [0707.90] ----- poisan
31. ( -3) --- 44 (3127.90) --- [0296.30] ----- Alen4ik666
32. ( -6) --- 42 (2921.60) --- [0021.50] ----- Bogyru
33. ( -8) --- 42 (2911.15) --- [0002.10] ----- Artem D
34. ( -7) --- 42 (2909.30) --- [0026.20] ----- cruelmen
35. ( -4) --- 40 (2598.65) --- [0060.40] ----- vodoleychik
36. ( -4) --- 39 (2491.25) --- [0000.40] ----- KASTET81
37. ( -3) --- 39 (2437.45) --- [0075.90] ----- lg1
38. (-1 ) --- 39 (2391.35) --- [0075.70] ----- edikss
39. ( -4) --- 38 (2357.00) --- [0000.00] ----- tamtararam
40. ( -4) --- 38 (2357.00) --- [0000.20] ----- _Master_ok
41. (-1 ) --- 37 (2181.60) --- [0107.60] ----- Remi83
42. (+0) --- 37 (2138.90) --- [0000.00] ----- БАЦ
43. (-1 ) --- 37 (2136.05) --- [0009.40] ----- MoreDamage
44. ( -3) --- 37 (2135.00) --- [0075.00] ----- КОТ(495)
45. (+0) --- 37 (2130.35) --- [0010.60] ----- beha semerka
46. ( -3) --- 36 (2053.55) --- [0001.00] ----- ШУРИКО
47. ( -3) --- 36 (2049.75) --- [0003.60] ----- Бешенный ангел
по состоянию на 20 июня (через 5 месяцев)
Позиция в рейтинге / Изменение позиции / Уровень привода / Количество очков привода / Набрано очков за период
*********************************************************************************
В нашем клубе ездят на автомобилях с задним приводом.
Автомобили, сконструированные по компоновочной схеме — двигатель спереди, ведущие колеса сзади считаются классикой автомобилестроения и, несмотря на то, что в последнее время они вытесняются с рынка передне и полноприводными моделями, в наших сердцах всегда останутся легендарные автомобили, оснащённые именно задним приводом.
Задний привод всегда был и останется синонимом скорости и шика, вслушайтесь в эти имена:
49 уровень - Toyota Supra
48 уровень - Chevrolet Camaro
- Porsche 911
- Ford Shelby GT
47 уровень - BMW 645
46 уровень - Porsche Boxster
44 уровень - Nissan Skyline GT-R
42 уровень - BMW Z4 M Roarster
41 уровень - BMW 750
38 уровень - Mitsubishi 3000GT
35 уровень - Mitsubishi GTO
34 уровень - BMW M6
31 уровень - Toyota Soarer
30 уровень - Dodge Magnum
28 уровень - BMW 550i Touring
27 уровень - Dodge Charger
- Mazda RX-7
25 уровень - BMW M3 Convertible
24 уровень - Cadillac Evoq
23 уровень - BMW 850
22 уровень - Cadillac Seville
20 уровень - Cadillac ESV
- Mazda MX-5
19 уровень - Cadillac Fleetwood
18 уровень - Cadillac SRX
16 уровень - Audi A4
- Cadillac BLS
15 уровень - Cadillac STS
14 уровень - BMW 316i
- Audi A8
12 уровень - BMW 323i
- Audi A6
11 уровень - Cadillac CTS
10 уровень - Cadillac De Ville
9 уровень - BMW 325i
7 уровень - BMW 525
6 уровень - VW Passat 1.6
5 уровень - BMW 130i
4 уровень - Mitsubishi Legnum
3 уровень - BMW 120i
1-5 уро |
|
|
|
|
|